"Western Blot: desde la preparación hasta la detección"
Western Blot es una técnica de análisis utilizados para detectar proteínas específicas en una determinada muestra de tejido homogeneizado o extracto. Se utiliza la electroforesis en gel para separar proteínas nativas y desnaturalizadas por la longitud del polipéptido (condiciones desnaturalizantes) o por la estructura 3-D de la proteína (nativo / condiciones no desnaturalizantes). Las proteínas se transfieren a una membrana (por lo general de nitrocelulosa o PVDF), donde se probaron (detectados) con anticuerpos específicos para la proteína diana.
Materiales
| Product | Cat. No. |
|---|---|
| Reactivo de Extracción de Proteínas Cytobuster (para extraer proteínas solubles de celulosas de insectos) | US271009-3 |
| Reagente de Extracción PhosphoSafe™, vol= 25 ml | US171296-3 |
| Non-Interfering Protein Assay™ Kit | 488250 |
| BCA Protein Assay Kit Novagen | US271285-3 |
| Protein Sample Buffer (4X SDS Sample Buffer) Novagen | US270607-3 |
| BLOT-QuickBocker Reagent | WB57 |
| TrailMix™ Marcadores de proteínas (100 lanes) Novagen | US270980-3 |
| RedAlert™ 10X Western Blot Stain | 71078 |
| SeaBlock™ Reagent, Salmon Plasma | 558300 |
| ProteoExtract™ Protein Extract Kits | |
| OmniPur® Products | |
| RAPIDStain™ Reagent | 553215 |
| Trail Mix™ Marcadores de Proteínas (100 lanes) Novagen | US212660-1 |
| Kit Potenciador de inmunoreacción SignalBoost™ | US140727-1KIT |
| Sustrato quimioluminiscente de un sólo paso | US1345818-100ml |
Ver más:
Para más información ingrese aquí



